Holiday Schedule
|
2012 Holiday Schedule |
||||
| New Year's Day | Monday | January 2 Offices Closed | ||
| M L King, Jr. Day | Monday |
January 16 |
||
| President's Day | Monday | February 20 | ||
| Good Friday | Friday | April 6 | ||
| Memorial Day | Monday | May 28 | ||
| Independence Day | Wednesday | July 4 | ||
| Labor Day | Monday | September 3 | ||
| Columbus Day | Monday | October 8 | ||
| Veteran's Day | Monday | November 12 | ||
| Thanksgiving Day | Thursday | November 22 | ||
| Day after Thanksgiving | Friday | November 23 (holiday) | ||
| Christmas Day | Tuesday | December 25 | ||
CHRISTMAS EVE- MONDAY, DECEMBER 24 -Offices close at NOON
Floating Holiday -Taken at discretion of employee and approved by Department Head.















